敷地約250坪。県道沿いの立地です。バイパス道路完成で、伊勢・鳥羽アクセス良好。海抜約17m。
物件番号 | 30-4-2 |
---|---|
物件種目 | 売地 |
最適用途 | 住宅用地 事業用地 |
最寄駅 | 近鉄 鵜方駅 |
土地面積 | 835㎡(252.59坪) |
ほかに私道面積 | --- |
価格 | 1200万円 |
3.3㎡単価 | 4.7万円 |
物件所在地 | 阿児町鵜方字鵜方道 |
交通 | 近鉄志摩線鵜方駅より約1.8km 徒歩で約25分 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 山林 |
都市計画 | 都市計画区域内 非線引き区域 |
---|---|
用途地域 | 指定無し |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | 自然公園法 普通地域 |
引渡条件 | 現況 |
現況 | 更地(一部 雑木林) |
引渡日 | 相談 |
接道状況(角地・間口) | 南側 公道約13m幅 約25m接道 |
設備 | 水道:引込可 電気:中部電力 ガス:個別プロパン 雑排水:浄化槽設置要 |
備考 |
平坦地で即建築が可能。鵜方駅より徒歩約8分。
物件番号 | 30-4-1 |
---|---|
物件種目 | 売地 |
最適用途 | 住宅・事業用地 |
最寄駅 | 近鉄志摩線 鵜方駅 |
土地面積 | 560.73㎡(169.62坪) |
ほかに私道面積 | --- |
価格 | 1950万円 |
3.3㎡単価 | 11.5万円 |
物件所在地 | 阿児町鵜方字野田 |
交通 | 近鉄鵜方駅より約0.6Km 徒歩で約8分 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 都市計画区域内 非線引き区域 |
---|---|
用途地域 | 指定なし |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | 自然公園法 普通地域 |
引渡条件 | 現況渡し |
現況 | 更地 |
引渡日 | 即時 |
接道状況(角地・間口) | 南西角地 西・南面道路8m幅 |
設備 | 水道:公営(引込可) 電気:中部電力 ガス:個別プロパン 雑排水:浄化槽設置要 |
備考 |
近隣に商業施設がある鵜方金谷。事業用地としても利用可能です。
物件番号 | 30-1-1 |
---|---|
物件種目 | 売地 |
最適用途 | 住宅用地 事業用地 |
最寄駅 | 近鉄 鵜方駅 |
土地面積 | 約860.36㎡(260.26坪) 合計4筆 |
ほかに私道面積 | --- |
価格 | 3250万円 |
3.3㎡単価 | 12.5万円 |
物件所在地 | 阿児町鵜方字金谷 |
交通 | 近鉄鵜方駅より約1.3Km 車で約5分 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 山林 |
都市計画 | 都市計画区域内 非線引き区域 |
---|---|
用途地域 | 指定なし |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | 自然公園法 普通地域 |
引渡条件 | 相談 |
現況 | 宅地 |
引渡日 | 相談 |
接道状況(角地・間口) | 西側 公道約10m幅に約13m接道 / 北側 私道約6m幅に約29m接道 |
設備 | 水道:公営(引き込み可) 電気:中部電力 ガス:個別プロパン 雑排水:個別合併浄化槽設置要 |
備考 |
永住はもちろん、セカンドハウスにも適した立地。海抜30m。全13区画販売中。
物件番号 | 29-12-5 |
---|---|
物件種目 | 売地 |
最適用途 | 住宅用地 |
最寄駅 | 近鉄志摩線 鵜方駅 |
土地面積 | 403㎡(121.9坪) 敷地有効面積は72.00坪です。 |
ほかに私道面積 | --- |
価格 | 560万円 |
3.3㎡単価 | 4.6万円 |
物件所在地 | 浜島町浜島字汐見成 |
交通 | 三交バス「浜島中学校前」バス停より徒歩約7分 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 雑種地 |
都市計画 | 都市計画区域内 非線引き区域 |
---|---|
用途地域 | 指定無し |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | 自然公園法 普通地域 |
引渡条件 | 現況 |
現況 | 更地(傾斜部分あり) |
引渡日 | 相談 |
接道状況(角地・間口) | 北西側 公道に接する |
設備 | 水道:公営(引込可) 電気:中部電力 ガス:個別プロパン 雑排水:浄化槽 |
備考 | 仲介物件をご購入の際には規定の仲介手数料及びこれに係わる消費税を 申し受けます。 全13区画:販売面積(130㎡~413㎡)販売金額(100万円~620万円)の内の1区画です。 |
志摩町片田の中心地に位置します。「片田」バス停より徒歩約3分。
物件番号 | 29-12-4 |
---|---|
物件種目 | 売地 |
最適用途 | 住宅 |
最寄駅 | 近鉄 鵜方駅 |
土地面積 | 294.21㎡ |
ほかに私道面積 | --- |
価格 | 180万円 |
3.3㎡単価 | 2.0万円 |
物件所在地 | 志摩市志摩町片田 |
交通 | 三交バス「片田」バス停より徒歩3分 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 都市計画区域内 非線引き区域 |
---|---|
用途地域 | 指定なし |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | 自然公園法 普通地域 |
引渡条件 | 現況渡し |
現況 | 更地(一部コンクリート部分あり) |
引渡日 | 即時 |
接道状況(角地・間口) | 東側 6m幅 公道 |
設備 | 【水道】引込済【排水】合併処理浄化槽設置要 【ガス】個別プロパンガス【電気】引込可 |
備考 |
物件番号 | 29-12-3 |
---|---|
物件種目 | 売地 |
最適用途 | 住宅 |
最寄駅 | 近鉄「鵜方駅」 |
土地面積 | 199.00㎡(60.19坪) |
ほかに私道面積 | |
価格 | 660万円 |
3.3㎡単価 | 11.0万円 |
物件所在地 | 阿児町鵜方字カヤウ1047-67 |
交通 | 近鉄鵜方駅 徒歩約25分 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 都市計画区域内 非線引き |
---|---|
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 *鵜方華洋台建築協定あり |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
他の法令上の制限 | 自然公園法 普通地域 |
引渡条件 | 現況 |
現況 | 更地 |
引渡日 | 即可 |
接道状況(角地・間口) | 北東角地 北側6m巾 東側6m巾 |
設備 | 水道:公営(引込済) 電気:中部電力 ガス:集中プロパン 雑排水:個別高度処理合併浄化槽 |
備考 | 仲介物件をご購入の際には規定の仲介手数料及びこれに係わる消費税を 申し受けます。 |
東南角地
物件番号 | 29-12-2 |
---|---|
物件種目 | 売地 |
最適用途 | 住宅 |
最寄駅 | 近鉄「鵜方駅」 |
土地面積 | 203.30㎡(61.49坪) |
ほかに私道面積 | |
価格 | 707万円 |
3.3㎡単価 | 11.5万円 |
物件所在地 | 志摩市阿児町鵜方1047-64 |
交通 | 近鉄鵜方駅 徒歩約25分 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 都市計画区域内 非線引き |
---|---|
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 *鵜方華洋台建築協定あり |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
他の法令上の制限 | 自然公園法 普通地域 |
引渡条件 | 現況 |
現況 | 更地 |
引渡日 | 即可 |
接道状況(角地・間口) | 東南角地 南側5m巾 東側6m巾 |
設備 | 水道:公営(引込済) 電気:中部電力 ガス:集中プロパン 雑排水:個別高度処理合併浄化槽 |
備考 | 仲介物件をご購入の際には規定の仲介手数料及びこれに係わる消費税を 申し受けます。 |
営業時間 年中無休 AM9:00~PM7:00
近鉄志摩線鵜方駅より徒歩約15分
〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方4825 華洋ビル1F
代表取締役 福岡治
P: 0599-44-1200
F: 0599-44-1201
E: info@kayou-kaihatsu.co.jp
©2009 華洋開発株式会社
Powerd by 株式会社フラットビットスタジオ
建設業許可三重県知事許可(般-25)17267号 宅地建物取引免許三重県知事(4)2659号(公社)三重県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 華洋開発建築設計事務所・三重県知事登録 第1-1783号