鵜方小学校へは徒歩約2分!鵜方駅へは徒歩約5分の好立地。
物件番号 | 31-2-1 |
---|---|
物件種目 | 売地 |
最適用途 | 住宅・店舗用地 |
最寄駅 | 近鉄志摩線 鵜方駅 |
土地面積 | 258.06㎡(78.06坪) |
ほかに私道面積 | --- |
価格 | 700万円 |
3.3㎡単価 | 9.0万円 |
物件所在地 | 阿児町鵜方字屋敷垣内 |
交通 | 近鉄志摩線 鵜方駅 徒歩約13分 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 都市計画区域内 非線引区域 |
---|---|
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | 自然公園法 普通地域 |
引渡条件 | 現況渡し |
現況 | 更地 (H31.1住宅店舗解体済) |
引渡日 | 即可 |
接道状況(角地・間口) | 西側 公道約6m幅に約11m接道 |
設備 | 水道:公営(引込済) 電気:中部電力 ガス:個別プロパン 雑排水:合併浄化槽設置要 |
備考 |
落ち着いた雰囲気漂う住宅地。鵜方駅まで徒歩約8分。
物件番号 | 30-12-1 |
---|---|
物件種目 | 売地 |
最適用途 | 住宅用地 |
最寄駅 | 近鉄志摩線 鵜方駅 |
土地面積 | 208.43㎡(63.05坪) |
ほかに私道面積 | --- |
価格 | 630万円 |
3.3㎡単価 | 10.0万円 |
物件所在地 | 阿児町鵜方3192-9 |
交通 | 近鉄「鵜方駅」より徒歩約8分 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 都市計画区域内 非線引区域 |
---|---|
用途地域 | 指定なし |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | 自然公園法 普通地域 |
引渡条件 | 現況渡し |
現況 | 更地 |
引渡日 | 即可 |
接道状況(角地・間口) | 北東側 6m幅 公道 |
設備 | 水道:公営(引込済) 電気:中部電力 ガス:個別プロパン 雑排水:浄化槽設置要 |
備考 |
建築条件なし。日当たり良好。平坦地で即建築可能。
物件番号 | 29-10-3 |
---|---|
物件種目 | 売地 |
最適用途 | 住宅地 |
最寄駅 | 近鉄志摩線「鵜方駅」 |
土地面積 | 176.00㎡(53.24坪) |
ほかに私道面積 | |
価格 | 425万円 |
3.3㎡単価 | |
物件所在地 | 阿児町鵜方 |
交通 | 近鉄志摩線「鵜方駅」より徒歩約20分 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 都市計画区域内、非線引き区域 |
---|---|
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | 自然公園法 普通地域 |
引渡条件 | |
現況 | 更地 |
引渡日 | 相談 |
接道状況(角地・間口) | 志摩市幅員4~6m |
設備 | 電気:中部電力 水道:志摩市 ガス:個別プロパンガス 汚水:集中浄化槽 |
備考 | 水道負担金108,000円 集中浄化負担金4,200円(月額) |
建築条件なし。日当たり良好。平坦地で即建築可能。
物件番号 | 29-10-4 |
---|---|
物件種目 | 売地 |
最適用途 | 住宅地 |
最寄駅 | 近鉄志摩線「鵜方駅」 |
土地面積 | 259.12㎡(78.38坪) |
ほかに私道面積 | |
価格 | 666万円 |
3.3㎡単価 | |
物件所在地 | 三重県志摩市阿児町鵜方字カヤウ |
交通 | 近鉄志摩線「鵜方駅」より徒歩約20分 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 都市計画区域内 非線引き区域 |
---|---|
用途地域 | 指定なし |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | 自然公園法普通地域 |
引渡条件 | 現況渡し |
現況 | 更地 |
引渡日 | 即時 |
接道状況(角地・間口) | 幅員4~6m道路 |
設備 | 電気:中部電力 ガス:個別プロパンガス 水道:志摩市 汚水:集中浄化槽 雨水:道路U型側溝へ放流 |
備考 | ※集中浄化負担金4,200円(月額) ※水道負担金108,000円 |
絵かきの町・大王町波切。海抜は約20m。物件より約500mに広がる太平洋。
物件番号 | 30-10-1 |
---|---|
物件種目 | 売地 |
最適用途 | 別荘・住宅用地 |
最寄駅 | 近鉄志摩線 鵜方駅 |
土地面積 | 309㎡(93.47坪) |
ほかに私道面積 | --- |
価格 | 510万円 |
3.3㎡単価 | 5.5万円 |
物件所在地 | 大王町波切 |
交通 | 近鉄鵜方駅より 車で約15分(約10km) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 雑種地 |
都市計画 | 都市計画区域内 非線引き区域 |
---|---|
用途地域 | 指定なし |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | 自然公園法 普通地域 |
引渡条件 | 現況渡し |
現況 | 雑木林 |
引渡日 | 相談 |
接道状況(角地・間口) | 南側約6m幅 公道 |
設備 | 水道:公営(引込可) 電気:中部電力 ガス:個別プロパン 雑排水:浄化槽設置要 |
備考 |
伊勢志摩サミット開催地。賢島別荘地内。
物件番号 | 30-9-1 |
---|---|
物件種目 | 売地 |
最適用途 | 別荘・住宅用地 |
最寄駅 | 近鉄志摩線「賢島駅」 |
土地面積 | 1,129.42㎡(341.64坪) |
ほかに私道面積 | --- |
価格 | 690万円 |
3.3㎡単価 | 2.0万円 |
物件所在地 | 阿児町神明字寺川原 |
交通 | 近鉄志摩線「賢島駅」より 車で約4分(約2km) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 都市計画区域内、非線引区域 |
---|---|
用途地域 | 指定無し |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | 伊勢志摩国立公園第三種特別地域/景観法/建築基準法第22条第1項/森林法/賢島別荘地付記事項の承継有 |
引渡条件 | 現況渡し |
現況 | 山林 |
引渡日 | 相談 |
接道状況(角地・間口) | 2面道路 北西側約13m(公道) 南東側約5m(位置指定道路) |
設備 | 水道:公営(引込済) 電気:中部電力 ガス:個別プロパン 雑排水:集中浄化槽 |
備考 | ※敷地内に未登記の建物あり。 居宅・昭和48年築・床面積52.89㎡(固定資産税納税通知書より) ※仲介物件をご購入の際には規定の仲介手数料及びこれに係わる消費税を申し受けます。 |
安乗漁港近く。H30.7住宅解体済の更地です。海抜約19m。
物件番号 | 30-7-4 |
---|---|
物件種目 | 売地 |
最適用途 | 住宅・倉庫用地 |
最寄駅 | 近鉄志摩線 鵜方駅 |
土地面積 | 117.90㎡(53.81坪) |
ほかに私道面積 | --- |
価格 | 180万円 |
3.3㎡単価 | 3.3万円 |
物件所在地 | 阿児町安乗 |
交通 | 近鉄鵜方駅より 車で約17分(約9km) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 都市計画区域外 |
---|---|
用途地域 | - |
建ぺい率 | - |
容積率 | - |
他の法令上の制限 | 自然公園法 普通地域 |
引渡条件 | 現況渡し |
現況 | 更地 (H30.7住宅解体済) |
引渡日 | 相談 |
接道状況(角地・間口) | 南西側 公道約3m幅 約10mに接道 |
設備 | 水道:公営(引込済) 電気:中部電力 ガス:個別プロパン 雑排水:下水道 |
備考 | ※仲介物件をご購入の際には規定の仲介手数料及びこれに係わる消費税を申し受けます。 |
営業時間 年中無休 AM9:00~PM7:00
近鉄志摩線鵜方駅より徒歩約15分
〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方4825 華洋ビル1F
代表取締役 福岡治
P: 0599-44-1200
F: 0599-44-1201
E: info@kayou-kaihatsu.co.jp
©2009 華洋開発株式会社
Powerd by 株式会社フラットビットスタジオ
建設業許可三重県知事許可(般-25)17267号 宅地建物取引免許三重県知事(4)2659号(公社)三重県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 華洋開発建築設計事務所・三重県知事登録 第1-1783号