国道沿いのとてもよく目立つ土地です。事業用・駐車場として。
物件番号 | 4-6-1 |
---|---|
物件種目 | 売土地 |
最適用途 | 事業用・駐車場用・住宅用地 |
最寄駅 | 近鉄志摩線 鵜方駅 |
土地面積 | 299.55㎡(90.61坪) |
ほかに私道面積 | --- |
価格 | 630万円 |
3.3㎡単価 | 7.0万円 |
物件所在地 | 阿児町鵜方字西ノ河内 |
交通 | 近鉄志摩線「鵜方駅」より 徒歩約7分 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引区域 |
---|---|
用途地域 | 指定なし |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | 自然公園法 普通地域 |
引渡条件 | 現況 |
現況 | 宅地 |
引渡日 | 相談 |
接道状況(角地・間口) | 南側 公道約12m幅 東側 公道約3m幅 ※約50㎝セットバック要 |
設備 | 【水道】公営【排水】側溝 【ガス】個別プロパンガス【電気】引込可 |
備考 | ※仲介物件をご購入の際には規定の仲介手数料及びこれに係る消費税を申し受けます。 |
海抜約20m.平地部分は約140坪の大きな敷地です。
物件番号 | 4-6-2 |
---|---|
物件種目 | 売土地 |
最適用途 | 住宅用地・事業用地 |
最寄駅 | 近鉄「鵜方駅」 |
土地面積 | 565.32㎡(171坪) |
ほかに私道面積 | - |
価格 | 555万円 |
3.3㎡単価 | 3.3万円 |
物件所在地 | 志摩市阿児町甲賀字経塚 |
交通 | 近鉄志摩線「鵜方駅」より車で約12分(約6.7km) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地・山林 |
都市計画 | 都市計画区域外 |
---|---|
用途地域 | - |
建ぺい率 | - |
容積率 | - |
他の法令上の制限 | 自然公園法 普通地域 ※敷地の一部が土砂災害警戒区域(イエローゾーン) |
引渡条件 | 現況 |
現況 | 更地(令和4年5月建物解体済) |
引渡日 | 即時 |
接道状況(角地・間口) | 東側 公道約3~4m幅 |
設備 | 水道:公営(引込済) 電気:引込可 ガス:個別プロパンガス 排水:浄化槽設置要 |
備考 | 面積 地目宅地:485.32㎡(146.8坪)計2筆 地目山林:80㎡(約24.2坪)1筆 仲介物件をご購入の際には既定の仲介手数料及びこれに係る消費税を申し受けます。 |
国道沿いの好立地。約170坪の大きな敷地です。店舗等の事業用地に。海抜約20m。
物件番号 | 4-5-3 |
---|---|
物件種目 | 売土地 |
最適用途 | 住宅用地・事業用地 |
最寄駅 | 近鉄鵜方駅 |
土地面積 | 572.5㎡(173.18坪) |
ほかに私道面積 | - |
価格 | 980万円 |
3.3㎡単価 | 5.6万円 |
物件所在地 | 志摩市大王町波切字寺田 |
交通 | 近鉄鵜方駅より車で約15分 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 雑種地 |
都市計画 | 都市計画区域内 非線引き区域 |
---|---|
用途地域 | 指定なし |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | 国立公園法 普通地域 |
引渡条件 | 現状 |
現況 | 更地(R4.建物解体済) |
引渡日 | 相談 |
接道状況(角地・間口) | 南西側 公道約26m幅に約40m接道 |
設備 | 水道:公営(引込済) 電気:中部電力 ガス:個別プロパンガス 排水:浄化槽設置要 |
備考 | 仲介物件をご購入の際には既定の仲介手数料及びこれに係る消費税を申し受けます。 |
新バイパス近く、アクセス良好。海抜40m以上です。
物件番号 | 4-5-1 |
---|---|
物件種目 | 売地 |
最適用途 | 住宅用地 |
最寄駅 | 近鉄鵜方駅 |
土地面積 | 201㎡(60.80坪) |
ほかに私道面積 | - |
価格 | 550万円 |
3.3㎡単価 | 9.1万円 |
物件所在地 | 志摩市阿児町鵜方字野田 |
交通 | 近鉄鵜方駅より車で約7分(徒歩約21分) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 都市計画区域内 非線引区域 |
---|---|
用途地域 | 指定なし |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | 自然公園法普通地域、景観法 |
引渡条件 | 現状 |
現況 | 更地 |
引渡日 | 相談 |
接道状況(角地・間口) | 北側 約6m幅に約12.8m接道(公道) 東側 約5~10m幅に約12m接道(公道) |
設備 | 水道:公営(引込可) 電気:中部電力 ガス:個別プロパンガス 排水:浄化槽設置要 |
備考 | ※水道ボックス埋設済み。加入金110,000円、開栓料2,200円が必要です。 ※仲介物件をご購入の際には既定の仲介手数料及びこれに係る消費税を申し受けます。 |
絵描きの町、大王町波切。海抜約20m。物件より約500m先に広がる太平洋。
物件番号 | 4-4-2 |
---|---|
物件種目 | 売地 |
最適用途 | 住宅 |
最寄駅 | 近鉄鵜方駅 |
土地面積 | 212㎡(64.13坪) |
ほかに私道面積 | - |
価格 | 380万円 |
3.3㎡単価 | 6.0万円 |
物件所在地 | 志摩市大王町波切字老 |
交通 | 近鉄鵜方駅より、車で約15分(約10km) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 雑種地 |
都市計画 | 都市計画区域内 非線引き区域 |
---|---|
用途地域 | 指定なし |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | 伊勢志摩国立公園法普通地域/景観法 |
引渡条件 | 現状 |
現況 | 宅地 |
引渡日 | 即可 |
接道状況(角地・間口) | 東側 幅員約6m公道に約14.3m接道 |
設備 | 水道:公営(引込可) 電気:中部電力 ガス:個別プロパンガス 排水・汚水:浄化槽設置要 |
備考 | 仲介物件をご購入の際は既定の仲介手数料及びこれに係る消費税を申し受けます。 |
志摩磯部駅より徒歩約2分の角地。事業用・駐車場用地としておすすめです。
物件番号 | 3-12-1 |
---|---|
物件種目 | 売土地 |
最適用途 | 事業用・駐車場用地 |
最寄駅 | 近鉄 志摩磯部駅 |
土地面積 | 267.00㎡(80.76坪) |
ほかに私道面積 | |
価格 | 400万円 |
3.3㎡単価 | 5.0万円 |
物件所在地 | 志摩市磯部町迫間字穂落前 |
交通 | 近鉄志摩磯部駅より約150m(徒歩約2分) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 都市計画区域内 非線引区域 |
---|---|
用途地域 | 指定無し |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | 国立公園法 普通地域 |
引渡条件 | 現況 |
現況 | 更地(駐車場) |
引渡日 | 即時 |
接道状況(角地・間口) | 北側 公道約6.0m幅 東側 公道約6.0m幅 |
設備 | 水道:公営水道(引込可) 電気:中部電力 ガス:個別プロパンガス 排水:浄化槽設置要 |
備考 | 仲介物件をご購入の際には規定の仲介手数料及びこれに係る消費税を申し受けます。 |
のどかで自然豊かな環境です。海抜は約28mの高台です。南北に長い敷地。住宅用地に限らず、事業用・資材置き場等、いろんな用途に利用できます。
物件番号 | 3-7-3 |
---|---|
物件種目 | 売地 |
最適用途 | 住宅・別荘用地、作業場用地 |
最寄駅 | 近鉄 鵜方駅 |
土地面積 | 765㎡(231.41坪) |
ほかに私道面積 | 無し |
価格 | 150万円 |
3.3㎡単価 | 0.65万円 |
物件所在地 | 志摩市阿児町国府字南草 |
交通 | 近鉄鵜方駅より約3.4㎞(車で約7分) 鵜方駅より三交バス(約7分乗車)「国府三本松」停より徒歩約4分 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 原野 |
都市計画 | 都市計画区域外 |
---|---|
用途地域 | --- |
建ぺい率 | --- |
容積率 | --- |
他の法令上の制限 | 国立公園法 普通地域 |
引渡条件 | 現状 |
現況 | 更地(傾斜あり) |
引渡日 | 相談 |
接道状況(角地・間口) | 南側 公道 約5m幅に約7.3m接道 西側 約3m幅に約63.2m接道 北側 約3m幅に約20.6m接道 |
設備 | 水道:公営(引込可) 電気:中部電力 ガス:個別プロパンガス 排水:浄化槽設置要 |
備考 | 仲介物件をご購入の際には規定の仲介手数料及びこれに係る消費税を申し受けます。 |
営業時間 年中無休 AM9:00~PM7:00
近鉄志摩線鵜方駅より徒歩約15分
〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方4825 華洋ビル1F
代表取締役 福岡治
P: 0599-44-1200
F: 0599-44-1201
E: info@kayou-kaihatsu.co.jp
©2009 華洋開発株式会社
Powerd by 株式会社フラットビットスタジオ
建設業許可三重県知事許可(般-25)17267号 宅地建物取引免許三重県知事(4)2659号(公社)三重県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 華洋開発建築設計事務所・三重県知事登録 第1-1783号