新バイパス近く、アクセス良好。海抜40m以上です。
物件番号 | 4-5-1 |
---|---|
物件種目 | 売地 |
最適用途 | 住宅用地 |
最寄駅 | 近鉄鵜方駅 |
土地面積 | 201㎡(60.80坪) |
ほかに私道面積 | - |
価格 | 550万円 |
3.3㎡単価 | 9.1万円 |
物件所在地 | 志摩市阿児町鵜方字野田 |
交通 | 近鉄鵜方駅より車で約7分(徒歩約21分) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 都市計画区域内 非線引区域 |
---|---|
用途地域 | 指定なし |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | 自然公園法普通地域、景観法 |
引渡条件 | 現状 |
現況 | 更地 |
引渡日 | 相談 |
接道状況(角地・間口) | 北側 約6m幅に約12.8m接道(公道) 東側 約5~10m幅に約12m接道(公道) |
設備 | 水道:公営(引込可) 電気:中部電力 ガス:個別プロパンガス 排水:浄化槽設置要 |
備考 | ※水道ボックス埋設済み。加入金110,000円、開栓料2,200円が必要です。 ※仲介物件をご購入の際には既定の仲介手数料及びこれに係る消費税を申し受けます。 |
絵描きの町、大王町波切。海抜約20m。物件より約500m先に広がる太平洋。
物件番号 | 4-4-2 |
---|---|
物件種目 | 売地 |
最適用途 | 住宅 |
最寄駅 | 近鉄鵜方駅 |
土地面積 | 212㎡(64.13坪) |
ほかに私道面積 | - |
価格 | 380万円 |
3.3㎡単価 | 6.0万円 |
物件所在地 | 志摩市大王町波切字老 |
交通 | 近鉄鵜方駅より、車で約15分(約10km) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 雑種地 |
都市計画 | 都市計画区域内 非線引き区域 |
---|---|
用途地域 | 指定なし |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | 伊勢志摩国立公園法普通地域/景観法 |
引渡条件 | 現状 |
現況 | 宅地 |
引渡日 | 即可 |
接道状況(角地・間口) | 東側 幅員約6m公道に約14.3m接道 |
設備 | 水道:公営(引込可) 電気:中部電力 ガス:個別プロパンガス 排水・汚水:浄化槽設置要 |
備考 | 仲介物件をご購入の際は既定の仲介手数料及びこれに係わる消費税を申し受けます。 |
志摩磯部駅より徒歩約2分の角地。事業用・駐車場用地としておすすめです。
物件番号 | 3-12-1 |
---|---|
物件種目 | 売土地 |
最適用途 | 事業用・駐車場用地 |
最寄駅 | 近鉄 志摩磯部駅 |
土地面積 | 267.00㎡(80.76坪) |
ほかに私道面積 | |
価格 | 400万円 |
3.3㎡単価 | 5.0万円 |
物件所在地 | 志摩市磯部町迫間字穂落前 |
交通 | 近鉄志摩磯部駅より約150m(徒歩約2分) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 都市計画区域内 非線引区域 |
---|---|
用途地域 | 指定無し |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | 国立公園法 普通地域 |
引渡条件 | 現況 |
現況 | 更地(駐車場) |
引渡日 | 即時 |
接道状況(角地・間口) | 北側 公道約6.0m幅 東側 公道約6.0m幅 |
設備 | 水道:公営水道(引込可) 電気:中部電力 ガス:個別プロパンガス 排水:浄化槽設置要 |
備考 | 仲介物件をご購入の際には規定の仲介手数料及びこれに係わる消費税を申し受けます。 |
のどかで自然豊かな環境です。海抜は約28mの高台です。南北に長い敷地。住宅用地に限らず、事業用・資材置き場等、いろんな用途に利用できます。
物件番号 | 3-7-3 |
---|---|
物件種目 | 売地 |
最適用途 | 住宅・別荘用地、作業場用地 |
最寄駅 | 近鉄 鵜方駅 |
土地面積 | 765㎡(231.41坪) |
ほかに私道面積 | 無し |
価格 | 150万円 |
3.3㎡単価 | 0.65万円 |
物件所在地 | 志摩市阿児町国府字南草 |
交通 | 近鉄鵜方駅より約3.4㎞(車で約7分) 鵜方駅より三交バス(約7分乗車)「国府三本松」停より徒歩約4分 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 原野 |
都市計画 | 都市計画区域外 |
---|---|
用途地域 | --- |
建ぺい率 | --- |
容積率 | --- |
他の法令上の制限 | 国立公園法 普通地域 |
引渡条件 | 現状 |
現況 | 更地(傾斜あり) |
引渡日 | 相談 |
接道状況(角地・間口) | 南側 公道 約5m幅に約7.3m接道 西側 約3m幅に約63.2m接道 北側 約3m幅に約20.6m接道 |
設備 | 水道:公営(引込可) 電気:中部電力 ガス:個別プロパンガス 排水:浄化槽設置要 |
備考 | 仲介物件をご購入の際には規定の仲介手数料及びこれに係わる消費税を申し受けます。 |
伊勢志摩サミット開催地。人気の賢島別荘地内。
物件番号 | 3-1-1 |
---|---|
物件種目 | 売土地 |
最適用途 | 住宅用地 |
最寄駅 | 近鉄賢島駅 |
土地面積 | 5,124㎡ (1,550坪) |
ほかに私道面積 | 無し |
価格 | 550万円 |
3.3㎡単価 | 3550円 |
物件所在地 | 阿児町神明字寺川原 |
交通 | 近鉄賢島駅より車で約4分(約1.5㎞) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 山林 |
都市計画 | 都市計画区域内 非線引区域 |
---|---|
用途地域 | 指定無し |
建ぺい率 | 20% |
容積率 | 60% |
他の法令上の制限 | 自然公園法 第三種特別地域 ※賢島別荘地付記事項の承継あり ※敷地の一部が土砂災害警戒区域(レッドゾーン)内 |
引渡条件 | 現況 |
現況 | 一部平坦地 ※傾斜地あり |
引渡日 | 相談 |
接道状況(角地・間口) | 東側 約10m幅(位置指定道路)に接道 西側 約5m幅(位置指定道路)に接道 |
設備 | 水道:公営(引込可) 電気:中部電力 ガス:LPガス個別方式 排水:集中浄化槽(月額使用料要 ※建物規模による) |
備考 | ※敷地内一部は土砂災害警戒(特別警戒)区域内です。 ※仲介手数料が必要です。 |
志摩病院近くの住宅地。造成済宅地です。
物件番号 | 2-3-2 |
---|---|
物件種目 | 売地 |
最適用途 | 住宅用地 |
最寄駅 | 近鉄志摩線 志摩横山駅 |
土地面積 | 254.52㎡(76.99坪) |
ほかに私道面積 | --- |
価格 | 620万円 |
3.3㎡単価 | 8.0万円 |
物件所在地 | 阿児町鵜方字赤松 |
交通 | 近鉄志摩横山駅より徒歩約9分(約650m) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 都市計画区域内 非線引区域 |
---|---|
用途地域 | 指定なし |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | 国立公園法 普通地域 |
引渡条件 | 現況 |
現況 | 更地 |
引渡日 | 相談 |
接道状況(角地・間口) | 北東側 公道約6m幅に約16m接道 南東側 通路約3m幅に約14m接道 |
設備 | 水道:公営(引込済) 電気:中部電力 ガス:個別プロパンガス 排水:浄化槽設置要 |
備考 | ※仲介物件をご購入の際には規定の仲介手数料及びこれに係わる消費税を申し受けます。 |
物件番号 | 31-7-3 |
---|---|
物件種目 | 売地 |
最適用途 | 住宅用地 |
最寄駅 | 近鉄志摩線「鵜方駅」 |
土地面積 | 482.67㎡(146.00坪) |
ほかに私道面積 | --- |
価格 | 870万円 |
3.3㎡単価 | 6.0万円 |
物件所在地 | 阿児町鵜方字瀬戸ノ田 |
交通 | 近鉄志摩線鵜方駅より 徒歩で約6分 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 都市計画区域内 非線引区域 |
---|---|
用途地域 | 指定なし |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | 自然公園法 普通地域 |
引渡条件 | 現況渡し |
現況 | 宅地 |
引渡日 | 相談 |
接道状況(角地・間口) | 公道 西側約3m幅に約27.66m接道 公道 南側約3m幅に約12.53m接道 |
設備 | 水道:公営(引込可) 電気:中部電力 ガス:個別プロパン 雑排水:浄化槽設置要 |
備考 | ※仲介物件をご購入の際には規定の仲介手数料及びこれに係わる消費税を申し受けます。 |
営業時間 年中無休 AM9:00~PM7:00
近鉄志摩線鵜方駅より徒歩約15分
〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方4825 華洋ビル1F
代表取締役 福岡治
P: 0599-44-1200
F: 0599-44-1201
E: info@kayou-kaihatsu.co.jp
©2009 華洋開発株式会社
Powerd by 株式会社フラットビットスタジオ
建設業許可三重県知事許可(般-25)17267号 宅地建物取引免許三重県知事(4)2659号(公社)三重県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 華洋開発建築設計事務所・三重県知事登録 第1-1783号